|
ANATOMIE
|
|||
| Č. | POPIS | ŽENY | MUŽI |
| 1. | dosah končetin | menší | větší |
| 2. | tělesná výška | menší | větší |
| 3. | hmotnost těla | menší | větší |
| 4. | síla a pevnost kostí | menší | větší |
| 5. | fyzická síla | menší | větší |
| 6. | kloubní pohyblivost | větší | menší |
| 7. | výška těžiště od země | menší | větší |
| 8. | menší plocha chodidel a tedy menší stabilita | menší | větší |
| 9. | rozložení svaloviny | spíše nohy | spíše trup a ruce |
| 10. | rozložení důležitých vitálních bodů | různé | různé |
|
FYZIOLOGIE
|
|||
| Č. | POPIS | ŽENY | MUŽI |
| 1. | procento tělesného tuku | vyšší | nižší |
| 2. | hustota těla | nižší | vyšší |
| 3. | procento hemoglobinu | nižší | vyšší |
| 4. | citlivost k vytváření podlitin | větší | menší |
| 5. | různá citlivost i stejných vitálních bodů | ano | ano |
|
PSYCHOLOGIE
|
|||
| Č. | POPIS | ŽENY | MUŽI |
| 1. | intuice | lepší | horší |
| 2. | emotivnost | větší | menší |
| 3. | motivace ke cvičení | menší | větší |
| 4. | sebedůvěra (k boji, obraně) | menší | větší |
| 5. | zjev budící strach, hrůzu | ne | někdy ano |